Name | Date | Dl's | Description |
![]() | 06.01.2007 | Gliding over Zar with rock music. Some wave soaring, low pass and ridge soaring. DivX size 640x480 125MB | |
![]() | 06.01.2007 | 15 min of nice angle shots and nice music. Gliders over Zar and Alps. Ventus, Diana2, Puchacz, Jantar in wave soaring. DivX size 640x480. File 83MB. | |
![]() | 04.01.2007 | Wave flights on 31st december 2006. Glider Diana2 in action. Some other winter shots at Zar. File Divix 4800B/s size 222MB. Good quality. | |
![]() | 03.01.2007 | Wave flights on 31st december 2006. Glider Diana2 in action. Some wave soaring, low pass and hill lifts. File DivX 640x480 40MB. 640x480 good quality 222MB also available from this page. | |
![]() | 03.01.2007 | Old film - fly so on ZAR | |
![]() | 03.01.2007 | Film with flight on wave - New Zealand | |
![]() | 03.01.2007 | The film from first the flight the glider of ABC | |
![]() | 05.01.2010 | Instrukcja | |
![]() | 04.01.2007 | 60 pictures in full quality taken in winter over Żar. | |
![]() | 27.12.2008 | Status obsługi dla szybowca SZD-42-2 Jantar 2B | |
![]() | 27.12.2008 | Status obsługi dla szybowców B1-PW-5 | |
![]() | 27.12.2008 | Status obsługi dla szybowca PW-5 Smyk | |
![]() | 27.12.2008 | Status biuletynów dla szybowca B1-PW-5 | |
![]() | 27.12.2008 | Status biuletynów dla szybowca PW-5 Smyk | |
![]() | 27.12.2008 | Status biuletynów SZD-42-2 Jantar 2B | |
![]() | 27.12.2008 | Status biuletynów szybowca PW-6U | |
![]() | 13.04.2008 | WNIOSEK o wydanie Pozwolenia na loty EASA ULC Form 21 Permit to fly | |
![]() | 13.04.2008 | WNIOSEK o wydanie Pozwolenia na loty EASA ULC Form 21 Permit to fly | |
![]() | 13.04.2008 | WNIOSEK o wykonanie przeglądu zdatności do lotu i wydanie poświadczenia przeglądu zdatności do lotu Druk nr ULC-ARC-01 | |
![]() | 13.04.2008 | Status obsługi PW-6U | |
![]() | 13.04.2008 | Status obsługi SZD-48-3 Jantar Std.3. | |
![]() | 13.04.2008 | Status biuletynów SZD-48-3 Jantar Std.3. | |
![]() | 13.04.2008 | Status obsługi SZD-48-1 Jantar Std.2. | |
![]() | 13.04.2008 | Status biuletynów SZD-48-1 Jantar Std.2. | |
![]() | 13.04.2008 | Status obsługi SZD-24C Foka | |
![]() | 13.04.2008 | Status / wykaz biuletynów SZD24C Foka | |
![]() | 13.04.2008 | Status obsługi SZD-30 Pirat Wykaz elementów o ograniczonej żywotności | |
![]() | 13.04.2008 | Status / wykaz biuletynów SZD-30 Pirat SZD-30 C Pirat C | |
![]() | 13.04.2008 | Status obsługi SZD-50-3 PUCHACZ Status elementów o ograniczonej żywotności. | |
![]() | 13.04.2008 | Status / wykaz biuletynów SZD-50-3 PUCHACZ | |
![]() | 13.04.2008 | ||
![]() | 13.04.2008 | ||
![]() | 13.04.2008 | ||
![]() | 27.01.2013 | Biuletyn dotyczy : Usprawnienia opróżniania zbiorników balastowych szybowców typu SZD-48-3. Tryb wprowadzenia : wg. uznania Użytkownika. | |
![]() | 10.03.2009 | WIRKK SERWIS SZYBOWCÓW Jerzy Biskup Nasz certyfikat Certyfikat PART-145 Nr. PL-145-009 "Zakres Zatwierdzenia - Approval Schedule" | |
![]() | 26.12.2008 | Biuletyn IKCSP Nr 1/97/zmiana nr 2 - z dn.08.01.2002. dotyczący przeglądów szybowców/ motoszybowców konstrukcji drewnianej eksploatowanych powyżej 25 lat oraz WYTYCZNE z dn. 30.06.1997 do wykonywania przeglądów szybowców/ motoszybowców konstrukcji drewnianej eksploatowanych powyżej 25 lat | |
![]() | 26.12.2008 | Biuletyn eksploatacyjny A.P. Nr. DT-O/1/97 dotyczacy obsługi przyrzadów na statkach powietrznych użytkowanych przez Aeroklub Polski. | |
![]() | 26.12.2008 | Biuletyn BE-006/93/J5.00.00 dotyczacy obsługi i czsu pracy pasów pilota typu SZD-CT.J5.00.00. | |
![]() | 26.12.2008 | Biuletyn BE-002/SZDIII A56/97 dotyczacy obsługi zaczepów montowanych w szybowcach SZD | |
![]() | 24.12.2008 | Biuletyn dotyczacy czasów ekspoloatacji linek w układach napedowych szybowców SZD . | |
![]() | 26.12.2008 | Instrukcja obsługi zaczepu TOST G72 | |
![]() | 26.12.2008 | Instrukcja obsługi zaczepu TOST E85 | |
![]() | 26.12.2008 | Instrukcja obsługi zaczepu TOST G88 | |
![]() | 26.12.2008 | WINTER-7FMS 411 Instrukcja predkościomierza - tłumaczenie w jezyku polskim | |
![]() | 26.12.2008 | WINTER-7FMS 411 Instrukcja predkościomierza | |
![]() | 26.12.2008 | WINTER-4FGH 20 Instrukcja wysokościomierza - tłumaczenie na jezk polski | |
![]() | 26.12.2008 | WINTER-4FGH 20 Instrukcja wysokościomierza | |
![]() | 26.12.2008 | Instrukcja radia Microair M760 - tłumaczenie na jezyk polski | |
![]() | 26.12.2008 | Instrukcja radia Microair M760 | |
![]() | 26.12.2008 | Przykładowe - ARC ( Form One ) dla zaczepu typu TOST 72 po wykonanym przegladzie głównym . | |
![]() | 26.12.2008 | Przykładowe - ARC ( EASA Form One ) dla nowo wyprodukowanego zaczepu typu TOST G88 | |
![]() | 29.07.2007 | Plik dla Macka | |
![]() | 18.07.2006 | Brochure given with opportunity fiftieth anniversary of the Air-Industry in Poland. | |
![]() | 29.03.2013 | Statusy szybowców dodanych w zmiane 23 do CAME |
WIRKK - Glider Service
Jerzy Biskup
34-312 Miedzybrodzie Zywieckie
ul. Lotnicza 7
tel/fax : +48 33 8662080
office@gliderservice.pl
Mobile : +48 504153758
Jerzy Biskup
34-312 Miedzybrodzie Zywieckie
ul. Lotnicza 7
tel/fax : +48 33 8662080
office@gliderservice.pl
Mobile : +48 504153758